| Item | Description | Location | Capacity(Litres/Day) |
| 1 | Office block | Lower Kabete | 2,800 |
| 2 | Recreation park/Residential home | Nanyuki | 1,500 |
| 3 | Residential Home | Karen | 2,400 |
| 4 | Residential Home | Gigiri | 1,500 |
| 5 | Luxury camp | Masai mara | 3,500 |
| 6 | Apartments | Ngong | 37,500 |
| 7 | Residential Home | Juja | 2,400 |
| 8 | Residential Home | Thika | 2,800 |
| 9 | Residential Home | Kitengela (Milimani) | 2,000 |
| 10 | Residential Home | Karen | 1,500 |
| 11 | Residential Home | Kitale | 2,400 |
| 12 | Residential Home | Kitengela (Acacia) | 1,500 |
| 13 | Residential Home | Machakos | 1,500 |
| 14 | Residential Home | Kitengela (Chuna) | 1,500 |
| 15 | Apartments | Syokimau | 6,000 |
| 16 | Gated Community 78 houses | Kitengela | 90,000 |
| 17 | Residential Home | Athi river | 1,500 |
| 18 | Residential Home | Tatu city 1 | 2,400 |
| 19 | Residential Home | Karen | 2,400 |
| 20 | Farm | Kajiado | 10,000 |
| 21 | Residential Home | Runda | 1,500 |
| 22 | Residential Houses | Kitengela | 3,600 |
| 23 | Residential Home | Katani | 1,500 |
| 24 | School | Njabini | 9,000 |
| 25 | Residential Home | Kahawa sukari | 1,500 |
| 26 | Residential Home | Tatu city 2 | 2,400 |
| 27 | Residential Home | Karen (Plains) | 2,400 |
| 28 | Residential Home | Karen (Bomas) | 2,400 |
| 29 | Residential Home | Kitengela (Kisaju) | 1,500 |
| 30 | Residential Home | Tatu city 3 | 2,400 |
| 31 | Residential Home | Tatu city 4 | 2,400 |
| 32 | Residential Home | Syokimau | 2,400 |
| 33 | Residential Home | Utawala | 1,500 |
| 34 | Residential Home | Katani | 1,500 |
| 35 | Apartments | Katani | 7,500 |











































